Wohnungsbestand nach Zimmerzahl und Quartier in der Stadt Winterthur ab 2020
Data e Risorse
-
Anzahl Wohnungen nach Zimmerzahl, Quartier und JahrCSV
Variablen: 'NrQuartier' = offizielle Quartiernummer; 'NameQuartier' = Name...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 1602@fachstelle-ogd-kanton-zuerich |
| Titolo per l’URL del dataset | Wohnungsbestand nach Zimmerzahl und Quartier in der Stadt Winterthur ab 2020 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | - |
| Data ultima modifica | 26 agosto 2022 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Annual |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Stadt Winterthur |
| Punti di contatto | Stadt Winterthur, Stadtentwicklung der Stadt Winterthur |
| Lingue | Tedesco |
| URL | https://stadt.winterthur.ch/themen/die-stadt/winterthur/statistik/bauen-und-wohnen |
| Relazione | Bauen und Wohnen |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |