WMS Landwirtschaftliche Nutzungseignungskarte (OGD)
Data e Risorse
-
WMS Landwirtschaftliche Nutzungseignungskarte (OGD)WMS
Landwirtschaftliche Nutzungseignungskarte
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | aee65895-7abe-4a27-86c4-616dd4d1381f@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titolo per l’URL del dataset | wms-landwirtschaftliche-nutzungseignungskarte-ogd2 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 18 luglio 2014 |
| Data ultima modifica | 13 novembre 2019 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Kanton Zürich |
| Punti di contatto | alexander.lehmann@bd.zh.ch |
| Lingue | Tedesco |
| URL | https://geolion.zh.ch/geodatenservice/show?amp;nbid=2117 |
| Relazione | geocat.ch permalink |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |