Simulation data and analyses of regional food web robustness under habitat loss
Data e Risorse
-
casCHades_analysis.zipZIP
This resource is broken down into two sections: 01 simulations and 02...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 44171fd4-a347-43fc-a7fd-0e59c04693fb@envidat |
| Titolo per l’URL del dataset | simulation-data-and-analyses-of-regional-food-web-robustness-under-habitat-loss |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 22 agosto 2024 |
| Data ultima modifica | 22 aprile 2025 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | EnviDat |
| Punti di contatto | |
| Lingue | Inglese |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/decreases-in-the-robustness-of-regional-food-webs-to-sequential-species-extincti |
| Relazione | - |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |