Quantitative Wood Anatomy and Maximum Latewood Density from Yamal peninsula
Data e Risorse
-
Figure2_dataset.csvCSV
datastore
Errore
This dataset contains data presented in Figure 2 in the paper "New Prospects...
-
Figure3_dataset.txtTXT
This dataset contains the mean chronologies of MXD and QWA of the relict and...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 743a897f-26e7-4871-a014-b0f95238564d@envidat |
| Titolo per l’URL del dataset | quantitative-wood-anatomy-and-maximum-latewood-density-from-yamal-peninsula |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 25 ottobre 2024 |
| Data ultima modifica | 4 marzo 2025 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | EnviDat |
| Punti di contatto | |
| Lingue | Inglese |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/new-prospects-to-extend-state-of-the-art-tree-ring-based-temperature-reconstruct |
| Relazione | - |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |