Preisszenarien für die Investitionsbeiträge Wasserkraft und Biomasse
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | preisszenarienf_85111@switch_opendata |
| Titolo per l’URL del dataset | preisszenarienf_85111 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 1 giugno 2022 |
| Data ultima modifica | - |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Irregular |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Bundesamt für Energie BFE |
| Punti di contatto | Bundesamt für Energie BFE |
| Lingue | Language independent |
| URL | https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/foerderung/erneuerbare-energien/investitionsbeitraege-wasserkraft.html |
| Relazione | - |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |