ÖREB-Kataster; Nutzungsplanung (öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen)
Data e Risorse
-
ÖREB-Kataster; Nutzungsplanung...WMS
Der WMS ÖREB-Kataster beinhaltet die rechtskräftigen und projektierten...
-
ÖREB-Kataster; Nutzungsplanung...WFS
Der WFS ÖREB-Kataster beinhaltet die rechtskräftigen und projektierten...
-
ÖREB-Kataster; Nutzungsplanung...WMS
Aktuelle Nutzungszonen, Überlagernde Festlegungen und Abstandslinien der ÖREB...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | f371427c-256f-4b5a-8b4b-63158fb65622@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titolo per l’URL del dataset | oreb-kataster-nutzungsplanung-offentlich-rechtliche-eigentumsbeschrankungen1 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 11 settembre 2017 |
| Data ultima modifica | 11 settembre 2017 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Kanton Zürich |
| Punti di contatto | klaudija.scitovski@bd.zh.ch |
| Lingue | Tedesco |
| URL | http://geolion.zh.ch/api/v2/getGeodatenmeta.html?giszhnr=10100 |
| Relazione | geocat.ch permalink |
| Spaziale | Kanton Zürich |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |