INTERREG II: Grundwasserflurabstand (klassiert)
Data e Risorse
-
AGIS DirektdownloadSERVICE
AGIS.afu_irgwfa
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 03747e28-645a-4091-afeb-b0c5e80999d9-6571@agis_service_center |
| Titolo per l’URL del dataset | interreg-ii-grundwasserflurabstand-klassiert2 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 20 novembre 2005 |
| Data ultima modifica | 25 dicembre 2025 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Mai |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Abteilung für Umwelt |
| Punti di contatto | umwelt@ag.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | - |
| Relazione | geocat.ch link permanente |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |