Induced Rockfall Dataset (Small Rock Experimental Campaign), Tschamut, Grisons, Switzerland
Data e Risorse
-
Induced Rockfall Data, Tschamut, GRZIP
Induced Rockfall Experimental Data, Tschamut, GR, Switzerland The archive...
-
StoneNode v1.0 Data for equipped experimental Runs.SERVICE
Corresponding StoneNode v1.0 data streams belonging to the deposition points.
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 5b7a47bf-cbea-42a0-879f-ea2ccd17e82f@envidat |
| Titolo per l’URL del dataset | induced-rockfall-dataset-small-rock-experimental-campaign-tschamut-grisons-switzerland |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 6 aprile 2018 |
| Data ultima modifica | 13 febbraio 2025 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | EnviDat |
| Punti di contatto | |
| Lingue | Inglese |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/experimental-rockfall-dataset-tschamut-grisons-switzerland |
| Relazione | - |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |