Hydrochemical Data Collected during Spring-Fall 2022 in the Haute-Mentue Catchment
Data e Risorse
-
hydrochemical_data_collected_during_spring_fall...CSV
This dataset includes mean concentrations of solutes (Calcium, Iron,...
-
documentation_for_the_hydrochemical_data_collec...PDF
This document provides a detailed description of the hydrochemical dataset,...
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 3a8c0901-3f4b-4103-b37a-a64326439557@envidat |
| Titolo per l’URL del dataset | hydrochemical-data-collected-during-spring-fall-2022-in-the-haute-mentue-catchment |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 13 novembre 2024 |
| Data ultima modifica | 4 marzo 2025 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | EnviDat |
| Punti di contatto | |
| Lingue | Inglese |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/hydrochemical-data-collected-during-spring-fall-2022-in-the-haute-mentue-catchme |
| Relazione | - |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |