Gewässerschutzbereich Zo, Zuströmbereich
Data e Risorse
-
Gewässerschutzbereich Zo, ZuströmbereichWFS
WFS-Dienst des Kantons Schwyz
-
ch.sz.a209a.planerischer_gewaesserschutz_oberir...WMS
planerischer Gewässerschutz oberidisch: Gewässerschutzbereich Zo, Zuströmbereich
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | 037e89b9-5233-417a-b6ee-2096d8666d08@amt-geoinformation-sz |
| Titolo per l’URL del dataset | gewasserschutzbereich-zo-zustrombereich |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 25 novembre 2024 |
| Data ultima modifica | 25 novembre 2024 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Irregular |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | SZ Amt für Gewässer |
| Punti di contatto | afg@sz.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | - |
| Relazione | |
| Spaziale | Kanton Schwyz (SZ) |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |