Emprise des ouvrages de rétention des eaux
Data e Risorse
-
0API
RAE_STOCKAGE_EAUX_EMPRISE
-
0WFS
RAE_STOCKAGE_EAUX_EMPRISE
-
CSVSERVICE
Serveur de fichiers Opendata
-
GDBSERVICE
Serveur de fichiers Opendata
-
GMLSERVICE
Serveur de fichiers Opendata
-
KMLSERVICE
Serveur de fichiers Opendata
-
SHPSERVICE
Serveur de fichiers Opendata
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | RAE_STOCKAGE_EAUX_EMPRISE@canton-geneve |
| Titolo per l’URL del dataset | emprise-des-ouvrages-de-retention-des-eaux |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 5 gennaio 2026 |
| Data ultima modifica | 5 gennaio 2026 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Daily |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Office cantonal de l'eau |
| Punti di contatto | sieau@etat.ge.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | - |
| Relazione | geocat.ch link permanente |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |