Baugebietsgrenze (Nutzungsplanthema)
Data e Risorse
-
AGIS DirektdownloadSERVICE
agis.are_DNPBaugebiet
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | f69be71a-7450-4899-96ac-d0a364e2ec61-6571@agis_service_center |
| Titolo per l’URL del dataset | baugebietsgrenze-nutzungsplanthema2 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 13 settembre 2017 |
| Data ultima modifica | 12 gennaio 2026 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Continuous |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Abteilung Raumentwicklung |
| Punti di contatto | raumentwicklung@ag.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | - |
| Relazione | geocat.ch link permanente |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |