AED-Standorte
Data e Risorse
-
AED-StandorteWFS
WFS-Dienst des Kantons Schwyz
-
ch.sz.a079b.aed-standorteWMS
AED-Standorte
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | bd4a3351-3155-45ce-950d-d6b4f67fcb7b@amt-geoinformation-sz |
| Titolo per l’URL del dataset | aed-standorte3 |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 18 novembre 2025 |
| Data ultima modifica | 18 novembre 2025 |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | Irregular |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | SZ Amt für Geoinformation |
| Punti di contatto | agi@sz.ch |
| Lingue | Language independent |
| URL | https://www.openstreetmap.org/copyright |
| Relazione | geocat.ch link permanente |
| Spaziale | Kanton Schwyz (SZ) |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |