Contributi globali ai Cantoni secondo l'art. 15 LEne: analisi dell'efficacia dei programmi di promozione cantonali - risultati
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Identifier | added-by-script---20-globalbeitrage-an-die-kantone-nach-art-15-eng@bundesamt-fur-energie-bfe |
| Titolo per l’URL del dataset | 20-globalbeitrage-an-die-kantone-nach-art-15-eng |
| Pianificare la pubblicazione del dataset | - |
| Data di pubblicazione | 12 dicembre 2017 |
| Data ultima modifica | - |
| Conforme a | - |
| Intervallo di aggiornamento | - |
| Copertura temporale | - |
| Dataset Information | Bundesamt für Energie BFE |
| Punti di contatto | - |
| Lingue | Language independent |
| URL | https://www.bfe.admin.ch/ogd20 |
| Relazione | - |
| Spaziale | - |
| Set di dati relativi | - |
| Documentazione | - |
| Parole chiave | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |