Production thermique d'électricité en Suisse, installations de couplage chaleur-force (CCF) incluses
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | thermische_stromprodhweiz@post_test |
| Titre pour le URL du Dataset | thermische_stromprodhweiz |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 12 décembre 2017 |
| Date de la dernière modification | - |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Annual |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Bundesamt für Energie BFE |
| Points de contact | Bundesamt für Energie BFE |
| Langues | Language independent |
| URL | http://www.bfe.admin.ch/ogd45 |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |