Sites des fournisseurs de prestations dans les domaines du troisième âge et du handicap
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | a6f60374-3573-4701-a09c-11d6f967fd56@amt-fuer-geoinformation-des-kantons-bern |
| Titre pour le URL du Dataset | standorte-der-leistungserbringung-in-den-bereichen-alter-und-behinderung |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 16 octobre 2025 |
| Date de la dernière modification | 13 octobre 2025 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Weekly |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Amt für Integration und Soziales |
| Points de contact | bernadette.blaettler@be.ch |
| Langues | Language independent |
| URL | https://www.agi.dij.be.ch/de/start/geoportal/geodaten/detail.html?type=geoproduct&code=ILV |
| Relation | geocat.ch permalien |
| Spatial | Kanton Bern (erweitert) |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |