Degré secondaire II, formation professionnelle initiale: examens finals par canton
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 16644746@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titre pour le URL du Dataset | sekundarstufe-ii-berufliche-grundbildung-bildungsabschlusse-nach-kanton |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 29 avril 2021 |
| Date de la dernière modification | - |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | 1 janvier 1999 - 31 décembre 2020 |
| Informations relatives à l’éditeur | BFS/OFS |
| Points de contact | info@bfs.admin.ch |
| Langues |
|
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-15.03.02.01.01 |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Sonstige Raumgliederungen |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |