Randabschlüsse Konzeptplan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | b68c6775-e865-41c1-9ef7-5d7590f2b6d6@stadt-zurich |
| Titre pour le URL du Dataset | randabschlusse-konzeptplan1 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | - |
| Date de la dernière modification | 31 décembre 2011 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | CompletelyIrregular_deprecated, please change! |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Konzepte + Planungen, Tiefbauamt, Tiefbau- und Entsorgungsdepartement |
| Points de contact | Open Data Zürich |
| Langues | Allemand |
| URL | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/geo_randabschluesse_konzeptplan |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |