Etudes de potentiel et publications sur l'utilisation de la chaleur des lacs et des eaux de surface
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | potenzialstudie_93501@switch_opendata |
| Titre pour le URL du Dataset | potenzialstudie_93501 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 16 février 2022 |
| Date de la dernière modification | - |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Irregular |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Bundesamt für Energie BFE |
| Points de contact | Bundesamt für Energie BFE |
| Langues | Language independent |
| URL | https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/statistik-und-geodaten/geoinformation/geodaten/wasser/potenzial-waermenutzung-gewaesser.html |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |