Ökomorphologische Erhebung der Fliessgewässer
Données et ressources
-
Ökomorphologische Erhebung der FliessgewässerWFS
Mit dem Bau von Siedlungen und Verkehrswegen sowie der Intensivierung der...
-
Ökomorphologische Erhebung der FliessgewässerWFS
WFS für Open-Government-Data des Kantons Zürich (OGD ZH WFS)
-
Ökomorphologische Erhebung der FliessgewässerWMS
Mit dem Bau von Siedlungen und Verkehrswegen sowie der Intensivierung der...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 5516d798-5691-9f62-6953-479fe007b8dc@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titre pour le URL du Dataset | okomorphologische-erhebung-der-fliessgewasser1 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 11 janvier 2022 |
| Date de la dernière modification | 11 janvier 2022 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Irregular |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Kanton Zürich |
| Points de contact | patrick.steinmann@bd.zh.ch |
| Langues | Allemand |
| URL | http://geolion.zh.ch/api/v2/getGeodatenmeta.html?giszhnr=176 |
| Relation | geocat.ch permalink |
| Spatial | Kanton Zürich |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |