Legacy effects of premature defoliation in response to an extreme drought event modulate phytochemical profiles with subtle consequences for leaf herbivory in European beech
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 57776282-fb31-43b3-be8a-42c4b8d25c71@envidat |
| Titre pour le URL du Dataset | legacy-effects-of-premature-defoliation-in-response-to-an-extreme-drought-event-modulate-phytoc |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 5 mars 2024 |
| Date de la dernière modification | 7 mars 2024 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | EnviDat |
| Points de contact | |
| Langues | Anglais |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/legacy-effects-of-premature-defoliation-in-response-to-an-extreme-drought-event- |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |