Kosten für Langzeitpflege
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 0c8b00e7-edcd-4f1c-bf30-f8f9b192b49c@stadt-zug |
| Titre pour le URL du Dataset | kosten-fur-langzeitpflege1 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 2 décembre 2024 |
| Date de la dernière modification | 26 août 2025 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | 1 janvier 2013 - 1 janvier 2025 |
| Informations relatives à l’éditeur | Soziale Dienste Stadt Zug |
| Points de contact | Open Data Zug |
| Langues | Language independent |
| URL | https://www.stadtzug.ch/altergesundheitneu |
| Relation | - |
| Spatial | https://sws.geonames.org/7287644 |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |