Mineurs: Condamnations pour une contravention, un délit ou un crime au sens des articles du code pénal (CP), selon l'année de condamnation et le canton [2020]
Données et ressources
-
Minorenni: Condanna per una contravvenzione,...XLS
-
Mineurs: Condamnations pour une contravention,...HTML
-
Minors: Convictions for a contravention,...XLS
-
Mineurs: Condamnations pour une contravention,...XLS
-
Minorenni: Condanna per una contravvenzione,...HTML
-
Jugendliche: Verurteilungen für eine...HTML
-
Minors: Convictions for a contravention,...HTML
-
Jugendliche: Verurteilungen für eine...XLS
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 17884871@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titre pour le URL du Dataset | jugendliche-verurteilungen-fur-eine-ubertretung-ein-vergehen-oder-ein-verbrechen-nach-arti-20201 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 28 juin 2021 |
| Date de la dernière modification | - |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | BFS/OFS |
| Points de contact | info@bfs.admin.ch |
| Langues |
|
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-19.03.02.03.03.01.02a |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Schweiz |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |