INTERREG II: Grundwasserhöhe in m.ü.M anhand Stichtagsmessungen
Données et ressources
-
AGIS DirektdownloadSERVICE
AGIS.afu_irgwgl
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 198ee982-ee3b-4fcd-b005-efec2583a344-6571@agis_service_center |
| Titre pour le URL du Dataset | interreg-ii-grundwasserhohe-in-m-u-m-anhand-stichtagsmessungen2 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 20 novembre 2005 |
| Date de la dernière modification | 10 janvier 2026 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Jamais |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Abteilung für Umwelt |
| Points de contact | umwelt@ag.ch |
| Langues | Language independent |
| URL | - |
| Relation | geocat.ch permalien |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |