CIM-10-GM 2024
Données et ressources
-
ICD-10-GM 2024PDF
La Rilevazione Assistenza sanitaria ospedaliera stazionaria (SpiGes) riguarda...
-
CIM-10-GM 2024HTML
Toutes les hospitalisations sont saisies dans le cadre du Relevé Séjours...
-
CIM-10-GM 2024PDF
Toutes les hospitalisations sont saisies dans le cadre du Relevé Séjours...
-
ICD-10-GM 2024HTML
La Rilevazione Assistenza sanitaria ospedaliera stazionaria (SpiGes) riguarda...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 32986274@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titre pour le URL du Dataset | cim-10-gm-2024-1 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 14 novembre 2024 |
| Date de la dernière modification | - |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | 1 janvier 2024 - 1 janvier 2025 |
| Informations relatives à l’éditeur | BFS/OFS |
| Points de contact | info@bfs.admin.ch |
| Langues |
|
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/fr/1188-2434 |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Schweiz |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |