Cargo- und E-Tram
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | dae33188-a4ad-4585-bb06-c09a44fbb963@stadt-zurich |
| Titre pour le URL du Dataset | cargo-und-e-tram2 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | - |
| Date de la dernière modification | 8 février 2019 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | Weekly_deprecated, please change! |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | Entsorgungslogistik, ERZ Entsorgung + Recycling Zürich, Tiefbau- und Entsorgungsdepartement |
| Points de contact | Open Data Zürich |
| Langues | Allemand |
| URL | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/geo_cargo__und_e_tram |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |