Contributions à la formation par habitante resp. habitant et subvention fédérale, par canton
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 18904351@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titre pour le URL du Dataset | ausbildungsbeitrage-pro-einwohnerin-bzw-einwohner-und-bundessubvention-nach-kanton3 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 6 octobre 2021 |
| Date de la dernière modification | - |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | BFS/OFS |
| Points de contact | info@bfs.admin.ch |
| Langues |
|
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-15.06.02.03 |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Schweiz |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |