Nombre de décès par cause en Suisse, enfants de moins de un an, par sexe
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | 19444386@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Titre pour le URL du Dataset | anzahl-todesfalle-nach-todesursachen-bei-sauglingen-in-der-schweiz-nach-geschlecht2 |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 21 décembre 2021 |
| Date de la dernière modification | - |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | BFS/OFS |
| Points de contact | info@bfs.admin.ch |
| Langues |
|
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-14.03.04.01.10 |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Schweiz |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |