A novel approach for bridging the gap between climate change scenarios and avalanche hazard indication mapping
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Identifier | f8c79bef-975d-41db-90ad-5bd6b298befd@envidat |
| Titre pour le URL du Dataset | a-novel-approach-for-bridging-the-gap-between-climate-change-scenarios-and-avalanche-hazard-ind |
| Planifier la publication du jeu de données | - |
| Date de publication | 14 juillet 2025 |
| Date de la dernière modification | 28 octobre 2025 |
| Conforme à | - |
| Intervalle d'actualisation | - |
| Couverture temporelle | - |
| Informations relatives à l’éditeur | EnviDat |
| Points de contact | |
| Langues | Anglais |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/a-novel-approach-for-bridging-the-gap-between-climate-change-scenarios-and-avala |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Jeux de données relationnels | - |
| Documentation | - |
| Mots clés | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |