Monatliche Veloverkehrszählungen auf kantonalen Velowegen 2024
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | monatliche-veloverkehrszahlungen-2024@kim-organisation |
| Title for URL of the dataset | monatliche-veloverkehrszahlungen |
| Schedule the publication of the dataset | - |
| Issued date | December 31, 2024 |
| Modification date | - |
| Conforms to | - |
| Update interval | Annual |
| Temporal coverage | January 1, 2024 - December 31, 2024 |
| Publisher Information | Kantonales Amt für nachhaltige Mobilität (KANM) - Test |
| Contact points | Geschäftsstelle OGD |
| Languages |
|
| URL | - |
| Relation | - |
| Spatial | - |
| Related datasets | - |
| Documentation | - |
| Keywords | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |