Leer stehende Wohnungen zu vermieten oder zu verkaufen am 1. Juni, in den Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | 18704409@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Title for URL of the dataset | leer-stehende-wohnungen-zu-vermieten-oder-zu-verkaufen-am-1-juni-in-den-gemeinden-mit-mehr-als-3 |
| Schedule the publication of the dataset | - |
| Issued date | September 13, 2021 |
| Modification date | - |
| Conforms to | - |
| Update interval | - |
| Temporal coverage | - |
| Publisher Information | BFS/OFS |
| Contact points | info@bfs.admin.ch |
| Languages |
|
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-09.03.04.13 |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Schweiz |
| Related datasets | - |
| Documentation | - |
| Keywords | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |