Krankenhäuser
Data and Resources
-
KrankenhäuserXLS
Dieses Dataset präsentiert die jährlichen Zahlen der Betriebe, Betten,...
-
HôpitauxXLS
Ce dataset présente les chiffres annuels des établissements, lits, emplois,...
-
KrankenhäuserHTML
Dieses Dataset präsentiert die jährlichen Zahlen der Betriebe, Betten,...
-
HôpitauxHTML
Ce dataset présente les chiffres annuels des établissements, lits, emplois,...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | 28625207@bundesamt-fur-statistik-bfs |
| Title for URL of the dataset | krankenhauser |
| Schedule the publication of the dataset | - |
| Issued date | November 20, 2023 |
| Modification date | - |
| Conforms to | - |
| Update interval | Annual |
| Temporal coverage | January 1, 1998 - January 1, 2023 |
| Publisher Information | BFS/OFS |
| Contact points | info@bfs.admin.ch |
| Languages |
|
| URL | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-14.04.01.01 |
| Relation | Legal basis |
| Spatial | Schweiz |
| Related datasets | - |
| Documentation | - |
| Keywords | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |