Patientenströme über die Zuger Kantonsgrenzen
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 15bfbffa-92ef-4889-b01c-f89e56d0b21d@kanton-zug |
| Titel für die URL des Datasets | patientenstrome-uber-die-zuger-kantonsgrenzen1 |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 2. Dezember 2024 |
| Änderungsdatum | 8. Januar 2026 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | - |
| Zeitliche Abdeckung | 1. Januar 2024 - 1. Januar 2025 |
| Publisher-Informationen | Fachstelle für Daten und Statistik des Kantons Zug |
| Kontaktstellen | Open Data Zug |
| Sprachen | Language independent |
| URL | https://www.zg.ch/behoerden/gesundheitsdirektion/statistikfachstelle/themen/gesundheit/stationaere-versorgung |
| Beziehung | - |
| Räumlich | https://sws.geonames.org/2657907 |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |