WFS Grundwasserkarte Hochwasserstand
Daten und Ressourcen
-
WFS Grundwasserkarte HochwasserstandWFS
Grundwasserkarte Hochwasserstand
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 870ef0eb-2aa7-4704-a91d-8bbe28552351@geoinformation-kanton-zuerich |
| Titel für die URL des Datasets | wfs-grundwasserkarte-hochwasserstand2 |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 17. Januar 2014 |
| Änderungsdatum | 29. September 2021 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | - |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Kanton Zürich |
| Kontaktstellen | bea.keller@bd.zh.ch |
| Sprachen | Deutsch |
| URL | https://geolion.zh.ch/geodatenservice/show?amp;nbid=2008 |
| Beziehung | geocat.ch permalink |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |