Thermal acclimation fails to confer a carbon budget advantage to invasive species over natives
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | b2e216bb-d2ba-4b8a-b65b-3792b59159b5@envidat |
| Titel für die URL des Datasets | thermal-acclimation-fails-to-confer-a-carbon-budget-advantage-to-invasive-species-over-natives |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 5. November 2025 |
| Änderungsdatum | 5. November 2025 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | - |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | EnviDat |
| Kontaktstellen | |
| Sprachen | Englisch |
| URL | https://www.envidat.ch/#/metadata/thermal-tolerance-of-trachycarpus-fortunei |
| Beziehung | - |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |