STEK-Karte "Bern ist grün und vernetzt"
Daten und Ressourcen
-
Map (Preview) StadtplanSERVICE
Link zum Thema im Internet-Stadtplan der Stadt Bern
-
WMS STEK2016_Bern_gruenvernetztWMS
Web Map Services WMS
-
WMTS STEK2016_Bern_gruenvernetztWMTS
Web Map Tile Services WMTS
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 72b34eb9-4f0a-47c8-867d-601d51ccf6c2@geoinformation-der-stadt-bern |
| Titel für die URL des Datasets | stek-karte-bern-ist-grun-und-vernetzt1 |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 1. März 2017 |
| Änderungsdatum | 1. März 2017 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Nie |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Stadtplanungsamt Bern |
| Kontaktstellen | stadtplanungsamt@bern.ch |
| Sprachen | Deutsch |
| URL | https://map.bern.ch/geoportal/#/produkt/STEK2016_Bern_gruenvernetzt |
| Beziehung | geocat.ch permalink |
| Räumlich | Stadt Bern |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by_ask |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |