Potenzialstudien und Publikationen zur Wärmenutzung aus Seen und Grundwasser
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | potenzialstudie_90950@switch_opendata |
| Titel für die URL des Datasets | potenzialstudie_90950 |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 16. Februar 2022 |
| Änderungsdatum | - |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Irregular |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Bundesamt für Energie BFE |
| Kontaktstellen | Bundesamt für Energie BFE |
| Sprachen | Language independent |
| URL | https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/statistik-und-geodaten/geoinformation/geodaten/wasser/potenzial-waermenutzung-gewaesser.html |
| Beziehung | - |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |