Ereigniskataster Hochwasser 2017 (Überschwemmte Flächen)
Daten und Ressourcen
-
AGIS DirektdownloadSERVICE
agis.alg_ekhw17
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 21bf2894-e0b9-439e-acc7-e30bedbb7982-6571@agis_service_center |
| Titel für die URL des Datasets | ereigniskataster-hochwasser-2017-uberschwemmte-flachen2 |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 17. Oktober 2017 |
| Änderungsdatum | 3. Oktober 2025 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Nie |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Abteilung Landschaft und Gewässer |
| Kontaktstellen | alg@ag.ch |
| Sprachen | Language independent |
| URL | - |
| Beziehung | geocat.ch Permalink |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |