Energie Anteil erneuerbare Heizsysteme pro Gemeinde Kanton Schaffhausen
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | energie-anteil-erneuausen@post_test |
| Titel für die URL des Datasets | energie-anteil-erneuausen |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 19. April 2023 |
| Änderungsdatum | - |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Irregular |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Energiefachstelle des Kantons Schaffhausen |
| Kontaktstellen | reto.hunziker@tg.ch |
| Sprachen | Language independent |
| URL | https://www.geocat.ch/geonetwork/srv/ger/catalog.search#/metadata/303e43f0-8627-4ed3-8aca-9843bfe5a7f5 |
| Beziehung | - |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |