Anzahl Zusatzleistungs-Fälle der Stadt Zürich nach Rentenart (AHV, IV, HV) und Wohnsituation (Wohnung, Heim, selbstbewohnte Liegenschaft)
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Identifier | 2b563ca3-5dbc-4a46-828a-2b2e576325e6@stadt-zurich |
| Titel für die URL des Datasets | anzahl-zusatzleistungs-falle-der-stadt-zurich-nach-rentenart-ahv-iv-hv-und-wohnsituation-wohnun |
| Veröffentlichung des Datasets terminieren | - |
| Erstellungsdatum | 26. April 2022 |
| Änderungsdatum | 2. April 2024 |
| Konform mit | - |
| Aktualisierungsintervall | Annual |
| Zeitliche Abdeckung | - |
| Publisher-Informationen | Amt für Zusatzleistungen, Sozialdepartement |
| Kontaktstellen | Open Data Zürich |
| Sprachen | Deutsch |
| URL | https://data.stadt-zuerich.ch/dataset/sd_azl_zlbeziehende_rentenart_wohnart |
| Beziehung | - |
| Räumlich | - |
| Verwandte Datensätze | - |
| Dokumentation | - |
| Schlagwörter | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_open |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |