CONDUCTIVITE THERMIQUE MOYENNE - SONDES 300 M
Data and Resources
-
SERVICE DE TELECHARGEMENT
Les données vectorielles sont disponibles sous forme de fichiers.zip,...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Identifier | SITG_2932@sitg-systeme-dinformation-du-territoire-a-geneve |
| Title for URL of the dataset | conductivite-thermique-moyenne-sondes-300-m1 |
| Schedule the publication of the dataset | - |
| Issued date | February 14, 2013 |
| Modification date | July 25, 2024 |
| Conforms to | - |
| Update interval | Irregular |
| Temporal coverage | - |
| Publisher Information | Service de géologie, sols et déchets |
| Contact points | sabrina.serier@etat.ge.ch |
| Languages | French |
| URL | https://ge.ch/sitg/sitg_catalog/geodataid/2932 |
| Relation | |
| Spatial | Genève |
| Related datasets | - |
| Documentation | - |
| Keywords | |
| Terms of use | https://opendata.swiss/terms-of-use#terms_by |
| Metadata Access | API (JSON) Download XML |